7570 دور در دقیقه 3.7 ولت موتور بدون هسته Coreless Brush Motor 1625 Carbon Brush Motor
تماس با شخص : Enya
شماره تلفن : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 | قیمت : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 200 عدد در هر کارتن یا در صورت درخواست | زمان تحویل : | 6-10 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T / T ، D / A | قابلیت ارائه : | 100000 قطعه در هر ماه |
| محل منبع: | شنژن | نام تجاری: | SECORE |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE ROHS ISO9901 | شماره مدل: | SC-CL2856 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ محاسبه شده: | 24 ولت | قدرت نامی: | 74 وات |
|---|---|---|---|
| گشتاور نامی: | 45.6mN.m یا به عنوان درخواست | سرعت رتبه بندی شده: | 15000 دور در دقیقه |
| جریان نامی: | 3.87A یا به عنوان درخواست | اندازه (قطر * طول): | 28*56 میلی متر |
| نام محصول: | موتور 28 میلی متری EC بدون هسته ، موتور 2856 بدون هسته BLDC | استفاده: | تجهیزات زیبایی ، ابزار قدرت ، قلم تاتو ، دستگاه خالکوبی |
| برجسته کردن: | موتور DC کم هسته EMI,موتور DC 28 میلی متری بدون هسته,موتور مینی بدون هسته EC High High |
||
توضیحات محصول
موتور سفارشی EMI پایین بدون هسته 28 میلی متر ، موتور EC بالا بدون هسته بدون گیربکس
پارامتر فنی:
| داده های حرکتی | مدل موتور شماره | ||
| مقادیر در ولتاژ نامی | SC-CL2856 | ||
| در Nomimal | ولتاژ اسمی | V/DC | 24 |
| سرعت اسمی | دور در دقیقه | 14940 | |
| جریان اسمی | آ | 3.87 | |
| گشتاور اسمی | mNm | 45.76 | |
| بار رایگان | بدون سرعت بار | دور در دقیقه | 18000 |
| جریان بار ندارد | mA | 240 | |
| در حداکثر کارایی | حداکثر کارایی | ٪ | 80 |
| سرعت | دور در دقیقه | 16290 | |
| جاری | آ | 2.271 | |
| گشتاور | mNm | 25.6 | |
| در حداکثر توان خروجی | حداکثر توان خروجی | W | 126.9 |
| سرعت | دور در دقیقه | 9000 | |
| جاری | آ | 10.93 | |
| گشتاور | mNm | 134.6 | |
| در استال | جاری | آ | 21.62 |
| گشتاور | mNm | 269.2 | |
| ثابتهای حرکتی | ثابتهای موتور | Ω | 1.11 |
| مقاومت پایانه | mH | 0.12 | |
| ثابت گشتاور | mNm/A | 12.59 | |
| سرعت ثابت | دور در دقیقه/V | 750 | |
| سرعت/گشتاور ثابت | rpm/mNm | 66.9 | |
| ثابت زمان مکانیکی | اماس | 4.25 | |
| اینرسی روتور | g.cm² | 6.06 | |
| تعداد جفت قطب | 1 | ||
| تعداد مراحل | 3 | ||
| وزن موتور | 0 | ||
| سطح نویز معمولی | ≤50 | ||
وارد کنید پیام شما