7570 دور در دقیقه 3.7 ولت موتور بدون هسته Coreless Brush Motor 1625 Carbon Brush Motor
تماس با شخص : Enya
شماره تلفن : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 200 | قیمت : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 60 عدد در هر کارتن یا در صورت درخواست | زمان تحویل : | 6-10 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T ، D/A | قابلیت ارائه : | 50000 قطعه در ماه |
| محل منبع: | دونگوان | نام تجاری: | SECORE |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE ISO9001 CCC VDE | شماره مدل: | SC-CL2230 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ محاسبه شده: | 6 ولت | قدرت نامی: | 2.95 وات |
|---|---|---|---|
| گشتاور نامی: | 0.13mN.m یا به عنوان درخواست | سرعت رتبه بندی شده: | 9500 دور در دقیقه |
| جریان نامی: | 0.023A یا به عنوان درخواست | اندازه: | 22mm * 30mm (قطر * طول) |
| نام محصول: | موتور 22mm*30mm ، موتور برس بدون آهن | استفاده: | ابزارهای باتری ، قلم تاتو ، ابزار قدرتمند بالا |
| برجسته کردن: | موتور بدون هسته VDE,موتور بدون هسته PWM با سرعت بالا,موتور بدون برس DC 9500 دور در دقیقه |
||
توضیحات محصول
6V 24V سرعت بالا 2230 موتور بدون هسته با صدای کم و زمان کار طولانی تر برای قطار بچه ها
پارامتر فنی:
| داده های حرکتی | مدل موتور شماره | |||||
| مقادیر در ولتاژ نامی | CL2230 | CL2230 | CL2230 | CL2230 | ||
| در Nomimal | ولتاژ اسمی | V/DC | 6 | 12 | 18 | 24 |
| سرعت اسمی | دور در دقیقه | 9490 | 10250 | 9230 | 9400 | |
| جریان اسمی | آ | 0.85 | 0.65 | 0.43 | 0.298 | |
| گشتاور اسمی | mNm | 3.92 | 5.23 | 5.8 | 5.27 | |
| بار رایگان | بدون سرعت بار | دور در دقیقه | 11320 | 12250 | 10810 | 11100 |
| جریان بار ندارد | mA | 91 | 66 | 46 | 31 | |
| در حداکثر کارایی | حداکثر کارایی | ٪ | 74.98 | 74.92 | 75.43 | 75.86 |
| سرعت | دور در دقیقه | 9945 | 10735 | 9556 | 9736 | |
| جاری | آ | 68/0 | 0.49 | 0.34 | 0.234 | |
| گشتاور | mNm | 2.94 | 3.92 | 4.7 | 4.18 | |
| در حداکثر توان خروجی | حداکثر توان خروجی | W | 7.24 | 10.42 | 11.4 | 10.45 |
| سرعت | دور در دقیقه | 5655 | 6110 | 5410 | 5520 | |
| جاری | آ | 2.56 | 1.84 | 1.33 | 0.93 | |
| گشتاور | mNm | 12.23 | 16.4 | 19.99 | 18.14 | |
| در استال | جاری | آ | 5 | 3.7 | 2.7 | 1.9 |
| گشتاور | mNm | 24.46 | 32.7 | 39.98 | 36.27 | |
| ثابتهای حرکتی | ثابتهای موتور | Ω | 1.2 | 3.34 | 6.93 | 13.34 |
| مقاومت پایانه | mH | 0.192 | 0.404 | 0.86 | 1.7 | |
| ثابت گشتاور | mNm/A | 4.99 | 9.23 | 15.65 | 20.5 | |
| سرعت ثابت | دور در دقیقه/V | 1883.5 | 1016.8 | 600.2 | 458.4 | |
| سرعت/گشتاور ثابت | rpm/mNm | 462.3 | 374.3 | 271.4 | 303.5 | |
| ثابت زمان مکانیکی | اماس | 13.06 | 11.09 | 7.92 | 9.1 | |
| اینرسی روتور | g.cm² | 2.72 | 2.84 | 2.8 | 2.55 | |
| تعداد جفت قطب | 1 | |||||
| تعداد مراحل | 5 | |||||
| وزن موتور | گرم | 54 | ||||
| سطح نویز معمولی | dB | ≤42 | ||||
| 1. اندازه من فضا: فضای در دسترس برای موتور. |
| 2. پارامترهای نامی: بار نامی ، سرعت نامی ، جریان نامی ، جهت چرخش و غیره |
| 3. الزامات خروجی: بارگیری پایدار یا متغیر ، سرعت پایدار یا متغیر ، محور و سیستم رانندگی (گیربکس ، ملخ و غیره) ، وضعیت شروع و توقف ، چرخش در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت. |
| 4. منبع تغذیه: باتری ، منبع تغذیه AC ، PWM و غیره |
| 5. محیط کار: دمای کار ، رطوبت ، باران/گرد و غبار/ماسه/درجه نمک ، ارتعاش (در صورت نصب در خودرو در حال حرکت) ، سر و صدای قابل شنیدن ، تداخل الکترومغناطیسی ، ایمنی و سایر الزامات حفاظتی. |
| 6. شرایط کار: پیوسته یا چرخه ای ، عمر محصول مورد انتظار. |
وارد کنید پیام شما