موتور 600 میلی آمپری براشلس دنده 5G ایستگاه BLDC بدون هسته با کاهنده
تماس با شخص : Enya
شماره تلفن : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 | قیمت : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 100 عدد در هر کارتن یا به عنوان درخواست | زمان تحویل : | 15-18 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T/T، D/A | قابلیت ارائه : | 100000 عدد در ماه |
محل منبع: | شنژن | نام تجاری: | SECORE |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | SC3158-GB |
اطلاعات تکمیلی |
|||
سرعت رتبه بندی شده: | 30 دور در دقیقه یا گزینه های دیگر | ولتاژ محاسبه شده: | 12 ولت |
---|---|---|---|
گشتاور نامی: | 19kg.cm یا به عنوان درخواست | بعد موتور: | 31*58 میلی متر |
وزن موتور دنده: | 320 گرم | کلمه کلیدی: | موتور دنده سیاره ای 31mm 30rpm |
کاربرد معمولی: | پنجره بازکن، ربات، دستگاه اتوماتیک | اندازه های کاهنده: | قطر 32 میلی متر * طول اختیاری |
برجسته: | موتور دنده سیاره ای DC 30 دور در دقیقه,موتور دنده سیاره ای ربات DC,موتور گیربکس سیاره ای کاهش دهنده 32 میلی متر |
توضیحات محصول
موتور دنده سیاره ای پنجره بازکن بادوام 31 میلی متری با سرعت کم و گشتاور زیاد
ویژگی های اصلی:
پارامترهای موتور SC3158:
شماره مدل | ولتاژ | بدون بار | در حداکثر بازده | استال | |||||
دارای رتبه | سرعت | جاری | سرعت | جاری | گشتاور | خروجی | گشتاور | جاری | |
VDC | ± 10% r/min | آ | ± 10% r/min | آ | g.cm | دبلیو | g.cm | آ | |
SC-3158-GB | 12 | 8000 | 0.25 | 6900 | 1 | 0.06 | 4.3 | 900 | 6 |
SC-3158-GB | 24 | 8000 | 0.15 | 6900 | 0.5 | 0.12 | 8.6 | 1000 | 3.5 |
پارامترهای موتور دنده SC3158-12GB:
پارامترهای موتور دنده 12 ولت | ||||||||||||||
نسبت دنده | 3.4 | 4.6 | 11.2 | 15.5 | 21.5 | 37.7 | 52.1 | 72.1 | 99.6 | 126.4 | 174.7 | 241.6 | 334.1 | 461.9 |
سرعت بدون بار (rpm) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
جریان بدون بار (A) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
سرعت نامی (rpm) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
گشتاور نامی (kg.cm) | 0.52 | 0.56 | 1.33 | 2.05 | 2.3 | 4.2 | 5 | 7.13 | 8.35 | 14.5 | 14.9 | 19.8 | 32.6 | 33.1 |
جریان نامی (rpm) | 1.83 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.31 | 1.33 | 1.05 | 1.17 | 1.18 | 1.61 | 1.34 | 1.14 | 1.51 | 1.18 |
جریان توقف (A) | 5.78 | 5.17 | 6 | 5.49 | 5.66 | 5.77 | 5.76 | 5.32 | 5.43 | 5.42 | توقف مجاز نیست | |||
گشتاور استال (kg.cm) | 2 | 2.5 | 5.7 | 7.8 | 10 | 20 | 27.28 | 35 | 47 | 54 | ||||
طول L میلی متر | 23.2 | 29.8 | 36.4 | 43 | ||||||||||
وزن گرم | 230 | 260 | 290 | 320 |
وارد کنید پیام شما