
گشتاور بالا موتور دنده دو شفت 4.4 آمپر 260 دور در دقیقه برای دوربین PTZ
تماس با شخص : Enya
شماره تلفن : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 500 | قیمت : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 500 عدد در هر کارتن یا در صورت درخواست | زمان تحویل : | 12-20 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T/T ، D/A | قابلیت ارائه : | 100000 قطعه در ماه |
محل منبع: | دونگوان | نام تجاری: | SECORE |
---|---|---|---|
گواهی: | CE ROHS | شماره مدل: | BL2430-GB |
اطلاعات تکمیلی |
|||
سرعت: | 20 RPM یا سفارشی | ولتاژ محاسبه شده: | 12 ولت |
---|---|---|---|
گشتاور نامی: | 2kg.cm ~ 15kg.cm یا بنا به درخواست | اندازه موتور: | 24 میلی متر * 30 میلی متر |
جعبه دنده: | 32 میلی متر * 46 میلی متر | نوع موتور: | موتور دنده حلزونی |
مورد: | موتور دنده 20 دور در دقیقه، موتور دنده کرمی 60 دور در دقیقه | کاربرد معمولی: | ربات، قفل برقی، سر گهواره، دوربین PTZ |
برجسته: | موتور دنده Bldc سنسور Hall,موتور دنده 4W Bldc,موتور چرخ دنده کرم بدون برس 60 دور در دقیقه |
توضیحات محصول
موتور چرخ دنده 12 ولتی 20 دور در دقیقه 60 دور در دقیقه براشلس برای قفل الکتریکی، موتور دنده ای 4 واتی Bldc با سنسور هال داخلی
ویژگی های اصلی:
-ولتاژ: 12 ولت 24 ولت
-سایز: φ24* طول موتور 30.0mm --32*46سر دنده میلی متر
- قطر شفت: 6 میلی متر
- طول شفت: 12 میلی متر یا سفارشی
-درایور داخلی
- دامنه سرعت وسیع پالس PWM
- چرخش در جهت عقربه های ساعت / خلاف جهت عقربه های ساعت
- تنظیم کننده سرعت اختیاری، براکت
-وزن جدید: 168 گرم
موتور چرخ دنده کرم 12 ولت حداکثر 4 وات براشلس BL2430-GB4632 | ||||||||
نرخ کاهش | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
جریان بدون بار (mA) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
سرعت بدون بار (rpm) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
گشتاور نامی (kg.cm) | 1.5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 25 |
سرعت نامی (rpm) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
جریان نامی (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
گشتاور استال (kg.cm) | 2.6 | 4.2 | 10 | 13 | 17 | 22 | حداکثر 25 | |
جریان توقف (A) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | بدون توقف |
موتور چرخ دنده کرم 12 ولت حداکثر 4 وات براشلس BL2430-GB4632 | ||||||||
نرخ کاهش | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
جریان بدون بار (mA) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
سرعت بدون بار (rpm) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
گشتاور نامی (kg.cm) | 2 | 3.5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 |
سرعت نامی (rpm) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
جریان نامی (A) | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
گشتاور استال (kg.cm) | 3 | 4.9 | 11.5 | 15 | 20 | 25 | حداکثر 25 | |
جریان توقف (A) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | بدون توقف |
اندازه های نصب موتور:
کنترل سرعت:
1. ورودی ولتاژ DC 6~36V،
2. ترمز، جلو و عقب
وارد کنید پیام شما