گشتاور بالا موتور دنده دو شفت 4.4 آمپر 260 دور در دقیقه برای دوربین PTZ
تماس با شخص : Enya
شماره تلفن : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 | قیمت : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 100 عدد در هر کارتن یا به عنوان درخواست | زمان تحویل : | 10-12 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T، D/A | قابلیت ارائه : | 100000 عدد در ماه |
| محل منبع: | گوانگدونگ | نام تجاری: | SECORE |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | SC50-5882WG |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سرعت بدون بار: | 3 دور در دقیقه | سرعت بارگذاری شده: | 2 دور در دقیقه |
|---|---|---|---|
| ولتاژ محاسبه شده: | 12 ولت | جریان بدون بار: | 0.3A |
| تخفیف: | قلم مو | گشتاور نامی: | 200 کیلوگرم سانتی متر / 20 نیوتن متر |
| جریان بارگذاری شده: | 1.5A | قدرت نامی: | 3.08 وات |
| گشتاور استال: | بدون توقف | جریان ایست: | 5A |
| نوع محصول: | موتور چرخ دنده 1RPM 20N.m گشتاور بالا | کاربرد معمولی: | تجهیزات اتوماسیون، ربات هوشمند |
| برجسته: | موتور چرخ دنده ای 20 نیوتن متری Dc کرم,موتور چرخ دنده ای با گشتاور بالا,موتور چرخ دنده ای با گشتاور بالا 1 دور در دقیقه |
||
توضیحات محصول
20 نیوتن متر گشتاور بالا Dc کرم چرخ دنده 12 ولت 24 ولت 1 دور در دقیقه با سرعت کم قابل تنظیم
ویژگی های اصلی:
نوع موتور: موتور دنده حلزونی 12 ولت 24 ولت گشتاور بالا 20 نیوتن متر
قطر گیربکس: 58mm*44mm*82mm
| ولتاژ | کاهش | بدون بار | در حداکثر بازده | استال | ||||
| دارای رتبه | نسبت | سرعت | جاری | سرعت | جاری | گشتاور | گشتاور | جاری |
| r/min | آ | r/min | آ | کیلوگرم سانتی متر | کیلوگرم سانتی متر | آ | ||
| 12 | 1:1015 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1 | 200 | / | 2 |
| 12 | 1:1015 | 3 | 0.3 | 2 | 1.5 | 200 | / | 5 |
| 12 | 1:1015 | 6 | 1.5 | 4 | 6 | 240 | / | 15 |
| 12 | 1:694 | 9 | 2 | 6 | 5.8 | 200 | / | 5 |
| 12 | 1:510 | 12 | 1.7 | 8 | 6.2 | 200 | / | 17 |
| 12 | 1:392 | 18 | 2 | 14 | 6.5 | 180 | / | 5 |
| 12 | 1:255 | 24 | 1.5 | 18 | 6.2 | 120 | / | 17.5 |
| 12 | 1:169 | 35 | 1.5 | 26 | 5.2 | 70 | 160 | 15 |
| 12 | 1:169 | 42 | 1.7 | 30 | 5.3 | 80 | 180 | 16 |
| 12 | 1:89 | 68 | 1.8 | 45 | 5.8 | 50 | 100 | 15.5 |
| 12 | 1:89 | 80 | 2 | 58 | 6.5 | 60 | 110 | 19 |
| 12 | 1:48 | 120 | 1.5 | 83 | 5.5 | 30 | 50 | 13 |
| 12 | 1:48 | 150 | 2 | 99 | 6.4 | 35 | 60 | 14.5 |
| 12 | 1:32 | 190 | 2 | 126 | 6.5 | 20 | 40 | 16 |
| 12 | 1:16 | 310 | 1.2 | 185 | 6.3 | 10 | 20 | 12 |
| 12 | 1:16 | 440 | 2 | 280 | 8.5 | 10 | 25 | 16 |
| 24 | 1:1015 | 1.5 | 0.35 | 1 | 0.9 | 200 | / | 2 |
| 24 | 1:1015 | 3 | 0.4 | 2 | 1.3 | 240 | / | 4 |
| 24 | 1:1015 | 6 | 0.7 | 4 | 3.5 | 350 | / | 11.5 |
| 24 | 1:694 | 9 | 0.9 | 6 | 3 | 250 | / | 13.5 |
| 24 | 1:510 | 12 | 0.7 | 8 | 3.6 | 220 | / | 12 |
| 24 | 1:392 | 18 | 0.9 | 13 | 3.5 | 200 | / | 13 |
| 24 | 1:255 | 24 | 0.9 | 17 | 4 | 150 | / | 12.5 |
| 24 | 1:169 | 35 | 0.8 | 26 | 3.2 | 110 | 240 | 11 |
| 24 | 1:169 | 50 | 1.2 | 42 | 6.2 | 140 | / | 18.5 |
| 24 | 1:89 | 70 | 0.9 | 51 | 3.5 | 55 | 160 | 12 |
| 24 | 1:89 | 90 | 1.1 | 65 | 5.5 | 70 | 180 | 16 |
| 24 | 1:48 | 120 | 0.9 | 86 | 4.5 | 40 | 100 | 12 |
| 24 | 1:48 | 150 | 1.1 | 105 | 6 | 50 | 140 | 16 |
| 24 | 1:32 | 190 | 1 | 135 | 3.8 | 25 | 50 | 13 |
| 24 | 1:16 | 310 | 0.6 | 205 | 3 | 10 | 25 | 8 |
| 24 | 1:16 | 440 | 1.2 | 295 | 4.2 | 12 | 30 | 12 |
ابعاد موتور دنده:
![]()
کاربرد
![]()
وارد کنید پیام شما