موتور 600 میلی آمپری براشلس دنده 5G ایستگاه BLDC بدون هسته با کاهنده
تماس با شخص : Enya
شماره تلفن : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 | قیمت : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 100 عدد در هر کارتن یا به عنوان درخواست | زمان تحویل : | 15-18 روز کار |
| شرایط پرداخت : | T / T ، D / A | قابلیت ارائه : | 100000 قطعه در هر ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | SECORE |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE ROHS | شماره مدل: | DC4275-GB |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سرعت بار ندارد: | 3000 دور در دقیقه یا سفارشی | نسبت دنده: | 1: 3.7 1: 720 |
|---|---|---|---|
| قطر موتور: | 42 میلی متر | محدوده گشتاور مجاز: | 1.0Nm ~ 10N.m |
| کلمه کلیدی: | موتور دنده 24 ولت DC ، موتور دنده سیاره ای جابجایی برس 24 ولت | برنامه معمولی: | شیرهای کنترل جریان ، آزمایش لرزه ای ، بازخوانی خودکار |
| برجسته کردن: | موتور دنده کاهش 24 ولت DC,موتور چرخ دنده کاهش 20 ولت DC,موتور دنده 24 ولت 24 ولت DC |
||
توضیحات محصول
24V 20W توبولار قدرتمند دائمی مغناطیسی کاهش موتور دنده سیاره ای برای دوربین
ویژگی های اصلی:
| نوع موتور | موتور DC کموت شده را مسواک بزنید |
| نوع گیربکس | سیاره ای |
| قطر | گیربکس: 42 میلی مترموتور DC: 42 میلی متر |
| ولتاژ اسمی | 12 ولت / 24 ولت DC یا سفارشی |
| نسبت دنده | 1: 3.71 ~ 1: 427 |
| جریان بار ندارد | 0.15A ؛0.2A |
| جریان اسمی | 0.75A ؛1.2A |
| بدون سرعت بارگیری | 3000 دور در دقیقه4000 دور در دقیقه |
| سرعت اسمی | 2500 دور در دقیقهدور 3500 دور در دقیقه |
| محدوده بار مجاز | 1.0Nm .0 10.0Nm برای چرخه کار S1 |
| قدرت اسمی | 11.5 وات20 وات |
| امتیاز IP | تا IP68 |
اندازه های نصب موتور:
![]()
پارامترهای فنی موتور:
| مدل | ولتاژ نامی VDC | سرعت بدون بار r / min | mA جریان بدون بار | سرعت دارای سرعت در دقیقه | گشتاور امتیاز mN.m | توان خروجی W | جریان دارای رتبه A | گشتاور توقف mN.m | جریان A را متوقف کنید |
| DC4275-2430 | 24 | 3000 | 0.15 | 2500 | 44 | 11.5 | 0.75 | 259 | 3.55 |
| DC4275-2440 | 24 | 4000 | 0.2 | 3500 | 55 | 20 | 1.2 | 360 | 6.3 |
پارامترهای فنی موتور دنده برای DC4275-2430:
| نرخ کاهش | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 219 | 254 | 306 | 354 | 427 |
| تعداد قطارهای دنده ای | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| طول میلی متر | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
| دور در دقیقه بدون بار | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 17 | 14 | 12 | 9.8 | 8.5 | 7 |
| دور بر دقیقه | 674 | 483 | 179 | 132 | 93 | 49 | 35 | 25 | 18 | 14 | 11 | 9.9 | 8.2 | 7.1 | 5.9 |
| گشتاور نامی Nm | 0.15 | 0.21 | 0.5 | 0.68 | 0.96 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.8 | 10 | 10 |
| حداکثر بار مجاز در مدت زمان کوتاه Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
پارامترهای فنی موتور دنده برای DC4275-2430:
| نرخ کاهش | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 219 | 254 | 306 | 354 |
| تعداد قطارهای دنده ای | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| طول میلی متر | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
| دور در دقیقه بدون بار | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| دور بر دقیقه | 943 | 676 | 250 | 184 | 130 | 69 | 49 | 35 | 25 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9.9 |
| گشتاور نامی Nm | 0.18 | 0.26 | 0.62 | 0.85 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4 | 5.6 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10 | 10 |
| حداکثر بار مجاز در مدت زمان کوتاه Nm | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
بعد، ابعاد، اندازه:
قطر موتور: 42 میلی متر (قابل تنظیم)
طول شافت: 27 میلی متر (قابل تنظیم)
قطر شافت: 10 میلی متر (قابل تنظیم)
اندازه موتور ، نیاز سرب ، ولتاژ کار ، تبدیل بدون بار ، جریان بدون بار ، بار ، جریان اصطبل و غیره را به خیاط موتور خود ارائه دهید.
درباره ما
شنژن Secore Technology Co. ، Ltd به طور حرفه ای در موتورهای مختلف مانند موتورهای dc بدون برس ، موتورهای DC ولتاژ بالا ، موتورهای دنده ای ، تحقیق و توسعه ، تولید انبوه ، فروش و خدمات با 25 خط تولید ناب(در حال حاضر 3 خط تولید اتوماتیک) ، مترonthlظرفیت ظرفیت 3 میلیون در حال رشد مداوم و ارزش متوسط فروش سالانه 40 میلیون دلار.
![]()
![]()
![]()
برنامه معمولی:
| صنایع | دریچه های کنترل جریان ، آزمایش لرزه ای ، مجددا بسته شدن اتوماتیک ، هواپیمای بدون سرنشین کشاورزی ، فیدر اتوماتیک ، کابینت سریع بیان و غیره |
| ابزارهای برقی | مته برقی ، پیچ گوشتی ، ابزار باغ و غیره |
| ابزار دقیق | ابزارهای نوری ، دستگاه فروش اتوماتیک ، دستگاه سیمی و غیره |
| مراقبت شخصی | مسواک ، ناخن گیر ، ریش تراش برقی ، ماساژور ، ویبراتور ، سشوار ، دستگاه روباند ، دستگاه قیچی ، آسیاب پا ، قلم ضد نزدیک بینی ، تجهیزات زیبایی صورت ، بیگودی ، چاقو برقی رشته ای ، POWER PERFECT PORE ، دستگاه پف ، ابرو موچین و غیره |
| لوازم الکترونیکی مصرفی | دوربین ، تلفن همراه ، دوربین دیجیتال ، دستگاه جمع کننده خودکار ، دوربین فیلمبرداری ، kinescope DVD ، استریو هدفون ، ضبط صوت کاست ، کیف شارژ earbud بلوتوث ، صفحه چرخان ، تبلت ، پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین) ، دوربین نظارتی ، دوربین PTZ ، بلندگوی هوشمند چرخان و و غیره. |
| ربات ها | ربات آموزشی ، ربات برنامه نویسی ، ربات پزشکی ، ربات اسکورت و غیره |
وارد کنید پیام شما